РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №4 Г.ПОЛОЦК

    Мы в Гугл+ Раздел: Расписание автобусов Дата публикации: 3-04-2018, 11:59
    (голосов: 16)

    Расписание городского автобуса №4 г.ПолоцкРасписание городского автобуса №4 г.Полоцк


    Рабочий день
    Мариненко 5:00 | 5:30 | 5:45 | 5:55 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:25 | 19:50 | 20:20 | 20:55 | 21:25 | 21:45 | 22:15 | 23:36
    Автовокзал 5:15 | 5:45 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 |8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:40 | 20:05 | 20:35 | 21:10 | 21:40 | 22:00 | 22:30 | 23:51
    Боровуха-2 5:40 | 6:15 | 6:30 | 6:42 | 6:50 | 6:57 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:10 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:50 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:10 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:44 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:40 | 20:05 | 20:45 | 21:10 | 21:35 | 22:10 | 22:30 | 23:00 | 00:15
    Швейная фабрика 6:08 | 6:41 | 6:56 | 7:07 | 7:16 | 7:23 | 7:36 | 7:46 | 7:56 | 8:06 | 8:16 | 8:26 | 8:36 | 8:46 | 8:56 | 9:11 | 9:26 | 9:41 | 9:56 | 10:13 | 10:36 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:16 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:36 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:10 | 17:21 | 17:31 | 17:41 | 17:51 | 18:01 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:06 | 20:31 | 21:11 | 21:36 | 22:06 | 22:35 | 22:56 | 23:26 | 00:40
    Выходной день
    Мариненко 5:00 | 5:40 | 6:15 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:20 |  9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:40 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30
    Автовокзал 5:15 | 5:55 | 6:30 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 3:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:55 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | 23:45
    Боровуха-2 5:40 | 6:20 | 7:00 | 7:25 | 7:45 | 8:00 | 8:25 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:25 | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:10
    Швейная фабрика 6:04 | 6:44 | 7:24 | 7:53 | 8:13 | 8:28 | 8:53 | 9:13 | 9:33 | 9:50 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 |18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:53 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:37

    Читайте нас в:





    Загрузка...
    Загрузка...
Загрузка...
Рунет
Рунет
Индекс цитирования
POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь