РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА №2э Г.ПОЛОЦК

    Мы в Гугл+ Раздел: Расписание автобусов Дата публикации: 3-04-2018, 12:00
    (голосов: 22)

    Расписание городского автобуса №2э г.ПолоцкРасписание городского автобуса №2э г.Полоцк


    Рабочий день
    Больница (Ксты) 6:37 | 7:53 | 9:15 | 11:45 | 13:10 | 14:40 | 16:27 | 17:30 | 18:50 | 20:40 | 21:45 | 23:20
    Швейная фабрика 6:54 | 8:10 | 9:32 | 12:02 | 13:27 | 14:57 | 16:44 | 17:47 | 19:07 | 20:57 | 22:02 | 23:37
    Ж/Д Больница (Новка) 7:12 | 8:27 | 9:57 | 12:30 | 13:55 | 15:22 | 17:00 | 18:16 | 19:25 | 21:15 | 22:30 | 23:50
    Автовокзал 7:25 | 8:40 | 10:10 | 12:43 | 14:08 | 15:35 | 17:13 | 18:29 | 19:38 | 21:28 | 22:43 | 24:03
    Выходной день
    Больница (Ксты) 6:45 | 8:15 | 9:30 | 11:47 | 13:11 | 14:38 | 16:10 | 17:35 | 19:50 | 21:35 | 22:55
    Швейная фабрика 7:02 | 8:32 | 9:47 | 12:04 | 13:28 | 14:55 | 16:27 | 17:52 | 20:07 | 21:52 | 23:12
    Ж/Д Больница (Новка) 7:27 | 8:47 | 10:10 | 12:30 | 13:53 | 15:18 | 16:53 | 18:20 | 20:32 | 22:20 | 23:35
    Автовокзал 7:40 | 9:00 | 10:23 | 12:43 | 14:06 | 15:31 | 17:06 | 18:33 | 20:45 | 22:33 | 23:48

    Читайте нас в:





    Загрузка...
    Загрузка...
Загрузка...
Рунет
Рунет
Индекс цитирования
POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь